|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Классификация: | Химический вспомогательный агент | CAS No.: | 9006-65-9 |
|---|---|---|---|
| Другие названия: | Метилосиликоновая жидкость | МФ: | C6H18OSi2 |
| Эйнец No.: | 203-492-7 | Чистота: | 100% |
| Тип: | СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО | Использование: | Покрывая вспомогательные агенты, химикаты электроники, кожаные вспомогательные агенты, бумажные хими |
| Наименование продукта: | Силиконовое масло высокой вязкости 100000 cst | Код СС: | 3910000000 |
| Упаковка: | 25 кг/барабан, 200 кг/барабан, 1000 кг/IBC | Вязкость: | 1000cst, 350cst или по требованию клиента |
| Точка вспышки: | ≥ 315 | Цвет: | Очистить Прозрачный |
| Точка кипения: | 101 °C ((присвеченный.) | Оплата: | Будем вести переговоры. |
| Образец: | Свободный | МОК: | Неограниченный |
| Выделить: | Промышленное силиконовое масло,100000cst Силиконовое масло |
||
Спецификации продукции | |||||||||
Вязкость | Внешний вид | Точка вспышки ((°C) | Точка замерзания (°C) | Специфическая гравитация 25°C | ВИСКОЗИТЬ Временный коэффициент | ||||
1 cst | прозрачная жидкость | ≥ 300 | - 39 | 0.92 | 0.48 | ||||
5 cst | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -40 | 0.92 | 0.5 | ||||
10 cst | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -50 | 0.935 | 0.56 | ||||
20 cst | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -60 | 0.95 | 0.59 | ||||
50 шт. | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -55 | 0.96 | 0.59 | ||||
100 шт. | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -55 | 0.966 | 0.6 | ||||
200 шт. | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -50 | 0.968 | 0.6 | ||||
350 шт | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -55 | 0.97 | 0.6 | ||||
500 шт | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -55 | 0.971 | 0.6 | ||||
1000 шт | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -55 | 0.971 | 0.61 | ||||
5000 шт | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -55 | 0.975 | 0.61 | ||||
10000 шт | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -60 | 0.975 | 0.61 | ||||
600000 cst | прозрачная жидкость | ≥ 300 | -62 | 0.977 | 0.65 | ||||
Контактное лицо: Emily Chan
Телефон: 86-0-13006369714